EQUIPE 1
Capitaine : Stéphane ARON
Calendrier et Résultats
Date | Heure | Match | Score |
---|---|---|---|
12-10-2018 | 20:00 | Saverne-1 vs BCIG-1 | 3 - 5 |
06-11-2018 | 20:30 | Lampertheim-1 vs BCIG-1 | 6 - 2 |
30-11-2018 | 20:45 | BCIG-1 vs ES2B-3 | 5 - 3 |
14-12-2018 | 20:45 | BCIG-1 vs Musau-2 | 3 - 5 |
11-01-2019 | 20:45 | BCIG-1 vs Red Star Mulhouse-4 | 4 - 4 |
25-01-2019 | 20:45 | BCIG-1 vs Saverne-1 | 3 - 5 |
08-02-2019 | 20:45 | BCIG-1 vs Lampertheim-1 | 1 - 7 |
01-03-2019 | 20:30 | ES2B-3 vs BCIG-1 | 6 - 2 |
29-03-2019 | 20:00 | Musau-2 vs BCIG-1 | 4 - 4 |
05-04-2019 | 20:30 | Red Star Mulhouse-4 vs BCIG-1 | 6 - 2 |
Retrouvez l’ensemble des résultats de la poule et des classements sur BadNet