EQUIPE 3
Engagée en Championnat interclubs sénior du Bas-Rhin – Division 3
Calendrier et Résultats
Date | Heure | Match | Score |
---|---|---|---|
19-10-2018 | 20:45 | BCIG-3 vs Hautepierre-2 | 4 - 4 |
16-11-2018 | 20:45 | BCIG-3 vs Lampertheim-4 | 5 - 3 |
07-12-2018 | 20:45 | BCIG-3 vs Ostwald-6 | 2 - 6 |
21-12-2018 | 20:45 | BCIG-3 vs ENABAD Bischwiller-6 | 4 - 4 |
18-01-2019 | 20:45 | BCIG-3 vs CEBA-5 | 2 - 6 |
01-02-2019 | 20:45 | BCIG-3 vs Robertsau-7 | |
15-02-2019 | 20:45 | BCIG-3 vs ENABAD Hoerdt-6 | 5 - 3 |
01-03-2019 | 20:30 | Hautepierre-2 vs BCIG-3 | 3 - 5 |
14-03-2019 | 20:45 | Lampertheim-4 vs BCIG-3 | 6 - 2 |
05-04-2019 | 20:30 | Ostwald-6 vs BCIG-3 | 7 - 1 |
19-04-2019 | 20:00 | ENABAD Bischwiller-6 vs BCIG-3 | 7 - 1 |
03-05-2019 | 20:00 | CEBA-5 vs BCIG-3 | 6 - 2 |
17-05-2019 | 20:30 | Robertsau-7 vs BCIG-3 | 4 - 4 |
23-05-2019 | 20:30 | ENABAD Hoerdt-6 vs BCIG-3 | 3 - 5 |
Retrouvez l’ensemble des résultats de la poule et des classements sur BadNet